Acereros del Norte(35-27) 4, Rieleros de Aguascalientes(27-35) 10

EQUIPO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
MVA 2 0 0 0 0 2 0 0 0 4 10 1
AGS 0 2 2 2 2 0 2 0 10 15 0

BATEO

MVA AB R H 2B 3B HR RBI BB S0 AVG OBP SLG
Magneuris Sierra - CF 5 0 3 1 0 0 0 0 1 .370 .415 .416
José Peraza - 2B 4 0 0 0 0 0 0 0 1 .338 .366 .465
Juan Mora - 2B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .308 .361 .438
Rodolfo Amador - 3B 5 1 2 0 0 0 0 0 1 .326 .383 .527
Balbino Fuenmayor - DH 5 1 1 0 0 1 2 0 0 .340 .356 .609
Addison Russell - SS 3 1 1 0 0 0 0 1 0 .313 .383 .417
Aldrem Corredor - 1B 3 1 1 0 0 0 0 1 1 .202 .362 .319
Santiago Chávez - C 4 0 1 0 0 0 0 0 0 .403 .458 .590
Allan Cerda - RF 2 0 0 0 0 0 0 2 0 .230 .391 .448
Bryan Corral - LF 4 0 1 0 0 0 2 0 2 .299 .343 .371
AGS AB R H 2B 3B HR RBI BB S0 AVG OBP SLG
Marco Jaime - 2B2 4 0 0 0 0 0 0 1 2 .319 .402 .361
Gabriel Cancel - 3B2 5 1 1 0 0 0 0 0 0 .307 .372 .530
Andretty Cordero - DH2 4 3 3 0 0 0 0 0 1 .372 .413 .636
Angel Reyes - CF2 4 2 4 1 0 1 3 0 0 .346 .416 .658
Carlos Pérez - C2 4 0 1 0 0 0 2 0 0 .382 .440 .618
Alberto Rodriguez - RF2 3 2 1 0 0 1 1 1 1 .328 .409 .541
Christian Villanueva - 1B2 4 2 3 0 0 2 3 0 1 .353 .463 .588
Kelvin Melean - SS2 3 0 1 0 0 0 0 0 1 .299 .386 .391
Luis Medina - SS2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .283 .358 .348
Angel Camacho - LF2 4 0 1 0 0 0 0 0 1 .258 .310 .308

ACTIVIDADES

Actividades Acereros de Monclova
Bateo
2B-Sierra (5, Colina).
HR-Fuenmayor (15, 1st entrada ante Colina, 1 en base, 2 out).
BA-Amador, R 2; Chávez, S; Corral; Corredor; Fuenmayor 4; Russell; Sierra 4.
CE-Corral 2 (17); Fuenmayor 2 (48).
2-out RBI-Corral 2; Fuenmayor 2.
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Corral; Sierra; Fuenmayor 2.
RDP-Peraza, J.
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 1-8.
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-9.
Defensa
E-Chávez, S (3, throw).
Outfield assists-Corral (Melean at 3rd base).
DP-(Russell-Peraza, J-Corredor).
Actividades Rieleros de Aguascalientes
Bateo
2B-Reyes, A (9, Simon).
HR-Villanueva 2 (8, 2nd entrada ante Rhoades, 1 en base, 2 out, 4th entrada ante Rhoades, 0 en base, 0 out); Reyes, A (22, 3rd entrada ante Rhoades, 1 en base, 2 out); Rodriguez, A (7, 4th entrada ante Rhoades, 0 en base, 0 out).
BA-Camacho; Cancel; Cordero 3; Melean; Pérez, C; Reyes, A 8; Rodriguez, A 4; Villanueva 9.
CE-Pérez, C 2 (61); Reyes, A 3 (59); Rodriguez, A (34); Villanueva 3 (26).
2-out RBI-Villanueva 2; Reyes, A 2.
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Villanueva.
RDP-Rodriguez, A.
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 2-5.
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-4.
Corrido de bases
BR-Reyes, A (12, 3rd base a Simon/Chávez, S).
CS-Reyes, A (3, 2nd base a Rhoades/Chávez, S).
Defensa
DP-(Melean-Jaime-Villanueva).

PITCHEO

MVA IP H R ER BB SO HR ERA
Jeremy Rhoades - P 4.0 9 7 7 1 3 4 9.13
Pablo Tellez - P 2.0 3 1 1 1 2 0 5.33
Mark Simon - P 1.0 3 2 2 0 1 0 3.91
Chris Muller - P 1.0 0 0 0 0 1 0 7.06
AGS IP H R ER BB SO HR ERA
Edwar Colina - P 5.2 6 4 4 4 6 1 8.76
Nick Trogrlic-Iverson - P 1.1 1 0 0 0 0 0 5.40
Juan Zapata - P 1.1 1 0 0 0 0 0 4.05
Deylen Miley - P 0.2 2 0 0 0 0 0 4.83
Lanzamientos-strikes - Rhoades 74-48; Tellez 26-17; Simon 19-13; Muller 7-6; Colina 88-56; Trogrlic-Iverson 9-6; Zapata 13-8; Miley 13-8.
Roletazos-elevados de out - Rhoades 3-3; Tellez 1-1; Simon 1-0; Muller 1-0; Colina 3-4; Trogrlic-Iverson 4-0; Zapata 2-1; Miley 1-1.
Bateadores enfrentados - Rhoades 20; Tellez 9; Simon 6; Muller 3; Colina 26; Trogrlic-Iverson 5; Zapata 5; Miley 4.
Corredores Heredados que Anotaron - Tellez 1-1; Trogrlic-Iverson 3-2.
Arbitros - HP: Axl Mayer. 1B: Victor Torres. 2B: Gilberto Mayer. 3B: Michael Salazar.
Clima - 77 degrees, Cloudy.
Viento - 7 mph, Out To CF.
Primer Lanzamiento - 7:31 PM.
T - 2:41.
Att - 2,776.
Estadio - Estadio Alberto Romo Chavez.
julio 4, 2025