ROSTER

NO. PITCHER L/B EDAD FECHA DE NAC.
47 wirfin obispo D/D 39 26 DE Septiembre DEL 1984
29 rubén alaníz D/D 32 14 DE Junio DEL 1991
58 kyle serrano D/D 28 7 DE Junio DEL 1995
15 stevie ledesma D/D 28 22 DE Noviembre DEL 1995
53 joe pulido D/D 28 25 DE Septiembre DEL 1995
88 jake barrett D/D 32 22 DE Julio DEL 1991
23 emmanuel ramirez D/D 29 15 DE Julio DEL 1994
71 carlos vega D/D 27 28 DE Diciembre DEL 1995
72 zac grotz D/D 30 17 DE Febrero DEL 1993
82 kevin milam D/D 25 13 DE Febrero DEL 1998
4 isaac esqueda Z/Z 25 4 DE Julio DEL 1998
NO. OUTFIELDER L/B EDAD FECHA DE NAC.
39 juan perez D/Z 31 6 DE Diciembre DEL 1991
3 chris roberson D/A 44 23 DE Agosto DEL 1979
70 calvin estrada D/D 26 18 DE Mayo DEL 1997
78 clinton coulter D/D
19 john nogowski Z/D 30 5 DE Enero DEL 1993
NO. INFIELDER L/B EDAD FECHA DE NAC.
40 ramón hernández D/D 27 2 DE Marzo DEL 1996
22 alcides escobar D/D 36 16 DE Diciembre DEL 1986
NO. CATCHER L/B EDAD FECHA DE NAC.
10 logan moore D/Z 33 22 DE Agosto DEL 1990