EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 3 |
MVA | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 11 | 0 |
JAL | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johneshwy Fargas - LF | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .351 | .397 | .526 |
Michael Wielansky - 2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .412 | .481 | .544 |
Dwight Smith Jr. - 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | .230 | .365 | .459 |
Edwin Díaz - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .328 | .397 | .537 |
Kyle Garlick - DH | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .305 | .431 | .508 |
Grant Lavigne - 1B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .667 | .750 | .667 |
Jose Aguilar - RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .286 | .091 |
Mateo Gil - 3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | .203 | .299 | .297 |
Allen Córdoba - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .328 | .453 | .361 |
Carlos Mendivil - C | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .268 | .302 | .390 |
MVA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jecksson Flores - LF2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .339 | .473 | .441 |
Magneuris Sierra - CF2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .408 | .456 | .451 |
Addison Russell - SS2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .373 | .424 | .490 |
Balbino Fuenmayor - DH2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .346 | .573 |
Aldrem Corredor - 1B2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .173 | .353 | .269 |
Rodolfo Amador - 3B2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .352 | .492 |
Alfredo Reyes - LF2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .412 | .529 |
Kennys Vargas - PH2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Braulio Cavero - RF2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .273 | .400 |
Santiago Chávez - C2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .400 | .500 | .520 |
Aldo Nunez - 2B2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .239 | .314 | .370 |
Actividades Charros de Jalisco |
---|
Bateo |
2B-Mendivil (2, Mora, R). |
HR-Fargas (2, 1st entrada ante Rios, W, 0 en base, 0 out); Garlick (3, 2nd entrada ante Rios, W, 0 en base, 0 out); Smith Jr., D (4, 3rd entrada ante Rios, W, 2 en base, 0 out); Gil, M (1, 7th entrada ante Cortorreal, 1 en base, 0 out). |
BA-Córdoba; Fargas 5; Garlick 4; Gil, M 4; Lavigne 3; Mendivil 2; Smith Jr., D 4; Wielansky. |
CE-Fargas (11); Garlick (11); Gil, M 3 (11); Lavigne (1); Mendivil (7); Smith Jr., D 4 (13). |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Mendivil; Córdoba. |
ES-Gil, M. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 3-6. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-6. |
Corrido de bases |
BR-Córdoba 2 (11, 2nd base a Mora, R/Chávez, S, 2nd base a Rodriguez, Jo/Chávez, S). |
Defensa |
E-Leyva, E (1, throw); Smith Jr., D 2 (2, fielding, fielding). |
DP-(Wielansky-Díaz, Edwin-Lavigne). |
Actividades Acereros de Monclova |
---|
Bateo |
2B-Reyes, Al (2, Leyva, E). |
HR-Corredor (1, 5th entrada ante Nuño, 0 en base, 0 out); Nunez (2, 5th entrada ante González, S, 2 en base, 1 out); Fuenmayor (5, 8th entrada ante Sanchez, S, 0 en base, 2 out). |
BA-Amador, R; Chávez, S 2; Corredor 5; Fuenmayor 4; Nunez 4; Reyes, Al 4; Sierra. |
CE-Corredor (6); Fuenmayor 2 (18); Nunez 3 (8); Russell (10); Sierra 2 (11). |
2-out RBI-Russell; Sierra 2; Fuenmayor. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Vargas, K; Russell; Reyes, Al; Fuenmayor 2. |
SAC-Nunez; Sierra. |
ES-Fuenmayor. |
RDP-Amador, R. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 2-10. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-11. |
Corrido de bases |
BR-Flores, J (5, 2nd base a Leyva, E/Mendivil); Nunez (1, 2nd base a Green, J/Mendivil); Sierra (3, 2nd base a Green, J/Mendivil). |
CS-Nunez (2, 2nd base a Sanchez, S/Mendivil). |
JAL | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elian Leyva - P | 3.2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 5.25 |
Vidal Nuño - P | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11.25 |
Severino González - P | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11.81 |
Stephen Gonsalves - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.59 |
Sasagi Sanchez - P | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.40 |
Andrew Pérez - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.44 |
Josh Green - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2.57 |
MVA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilmer Rios - P | 2.2 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6.52 |
Rolando Mora - P | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8.44 |
Patricio Ress - P | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10.13 |
Mark Simon - P | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.32 |
Aneudy Cortorreal - P | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3.86 |
Jorge Rodriguez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.42 |
WP - Leyva, E; Ress. |
BG - Wielansky (a Rios, W). |
Lanzamientos-strikes - Leyva, E 95-45; Nuño 16-11; González, S 23-12; Gonsalves 22-17; Sanchez, S 8-8; Pérez, A 14-7; Green, J 34-19; Rios, W 57-32; Mora, R 22-15; Ress 22-7; Simon 23-15; Cortorreal 41-25; Rodriguez, Jo 15-8. |
Roletazos-elevados de out - Leyva, E 5-1; Nuño 1-0; González, S 0-1; Gonsalves 3-0; Sanchez, S 2-1; Pérez, A 0-0; Green, J 0-0; Rios, W 3-2; Mora, R 0-0; Ress 0-0; Simon 1-4; Cortorreal 2-1; Rodriguez, Jo 1-1. |
Bateadores enfrentados - Leyva, E 21; Nuño 4; González, S 6; Gonsalves 5; Sanchez, S 4; Pérez, A 3; Green, J 5; Rios, W 15; Mora, R 5; Ress 4; Simon 8; Cortorreal 9; Rodriguez, Jo 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Nuño 3-0; González, S 1-1; Sanchez, S 1-0; Mora, R 1-0; Ress 3-3; Simon 3-1. |
Arbitros - HP: Armando Silvas. 1B: Alexis Elbor. 2B: Vicente Madero. 3B: Rodrigo Quiroz Herrera. |
Clima - 86 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 7 mph, In From CF. |
Primer Lanzamiento - 7:45 PM. |
T - 3:56. |
Att - 4,586. |
Estadio - Estadio Kickapoo Lucky Eagle. |
mayo 7, 2025 |