EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIJ | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 |
MVA | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 14 | 2 |
TIJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac Rodriguez - 2B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .243 | .349 | .343 |
Hernán Pérez - 1B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .315 | .425 | .534 |
Oswaldo Arcia - DH | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .167 | .273 | .292 |
Junior Lake - CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .337 | .424 | .558 |
Danny Ortiz - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .203 | .294 | .392 |
Jack Mayfield - SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .279 | .355 | .426 |
Gabriel Noriega - 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .319 | .365 | .377 |
Tomás Telis - C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .310 | .400 | .595 |
Edson Garcia - LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .286 | .286 | .857 |
Blake Rutherford - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .274 | .379 |
MVA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magneuris Sierra - CF2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .429 | .472 | .459 |
Addison Russell - SS2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .361 | .407 | .528 |
Balbino Fuenmayor - DH2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .330 | .583 |
Kennys Vargas - DH2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .417 | .125 |
Bryan Corral - DH2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .214 | .214 |
Rodolfo Amador - 3B2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .345 | .417 | .643 |
Juan Mora - LF2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .373 | .400 | .627 |
Aldrem Corredor - 1B2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .178 | .322 | .274 |
Alfredo Reyes - RF2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 | .382 | .367 |
Braulio Cavero - RF2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 | .267 | .308 |
Logan Moore - C2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .244 | .346 | .711 |
Aldo Nunez - 2B2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .206 | .265 | .317 |
Actividades Toros de Tijuana |
---|
Bateo |
HR-Arcia, Os (1, 1st entrada ante Warner, 1 en base, 1 out); Lake (5, 1st entrada ante Warner, 0 en base, 1 out); Garcia, E (1, 5th entrada ante Soria, 1 en base, 2 out); Telis (4, 9th entrada ante Alaniz, 0 en base, 2 out). |
BA-Arcia, Os 4; Garcia, E 4; Lake 5; Mayfield, J; Noriega; Pérez, H; Telis 4. |
CE-Arcia, Os 2 (4); Garcia, E 2 (2); Lake (17); Mayfield, J 2 (12); Telis (11). |
2-out RBI-Telis; Garcia, E 2. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Ortiz; Pérez, H; Garcia, E 2; Noriega; Arcia, Os. |
SAC-Garcia, E. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 1-10. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-9. |
Corrido de bases |
BR-Rodriguez, I (5, 2nd base a Mora, R/Moore, L). |
Defensa |
E-Rodriguez, I (2, throw). |
DP-3 (2 Mayfield, J-Rodriguez, I-Pérez, H; Rodriguez, I-Mayfield, J-Pérez, H). |
Actividades Acereros de Monclova |
---|
Bateo |
2B-Amador, R (4, Dermody, M); Mora, Ju 2 (6, Dermody, M, Dermody, M); Corredor (4, Valdez, P); Moore, L (3, Garza Jr., R). |
HR-Moore, L (6, 7th entrada ante Alvarez, 1 en base, 1 out). |
BA-Amador, R 2; Corredor 3; Moore, L 6; Mora, Ju 5; Nunez; Russell 2; Sierra 3. |
CE-Amador, R (22); Corredor (7); Moore, L 3 (13); Mora, Ju (10); Nunez (9); Russell (13); Sierra (12). |
2-out RBI-Moore, L; Russell; Mora, Ju; Amador, R; Nunez; Sierra. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Corredor; Amador, R 2; Nunez 2. |
RDP-Mora, Ju; Nunez; Vargas, K. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 5-15. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-8. |
Defensa |
E-Reyes, Al (2, fielding); Mora, Ju (2, fielding). |
TIJ | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Dermody - P | 3.1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7.71 |
Jake Fishman - P | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 |
Phillips Valdez - P | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.06 |
Daniel Zamora - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |
Luis Marquez - P | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
Jose Alvarez - P | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.53 |
Ralph Garza Jr. - P | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.76 |
MVA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Austin Warner - P | 2.2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5.09 |
Mark Simon - P | 1.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.38 |
Oscar Soria - P | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.38 |
Rolando Mora - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.14 |
Chavez Fernander - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.80 |
Luis Reyes - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Anderson Severino - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.00 |
R.J. Alaniz - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.64 |
WP - Warner. |
BG - Arcia, Os (a Warner); Moore, L (a Dermody, M). |
Lanzamientos-strikes - Dermody, M 57-30; Fishman 11-6; Valdez, P 30-18; Zamora 6-5; Marquez 18-10; Alvarez 15-10; Garza Jr., R 17-8; Warner 61-35; Simon 31-16; Soria 24-11; Mora, R 9-4; Fernander 12-8; Reyes, L 14-7; Severino, A 10-8; Alaniz 19-12. |
Roletazos-elevados de out - Dermody, M 5-1; Fishman 0-0; Valdez, P 0-0; Zamora 0-1; Marquez 2-0; Alvarez 1-0; Garza Jr., R 2-0; Warner 4-2; Simon 1-1; Soria 0-1; Mora, R 0-0; Fernander 3-0; Reyes, L 3-0; Severino, A 1-1; Alaniz 1-0. |
Bateadores enfrentados - Dermody, M 16; Fishman 3; Valdez, P 6; Zamora 2; Marquez 5; Alvarez 5; Garza Jr., R 7; Warner 17; Simon 6; Soria 5; Mora, R 2; Fernander 4; Reyes, L 4; Severino, A 3; Alaniz 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Fishman 2-2; Valdez, P 2-1; Zamora 2-0; Simon 3-0; Mora, R 1-0. |
Expulsiones - Acereros manager Homar Rojas expulsado por HP árbitro Pedro Tun Lezama (3rd). |
Arbitros - HP: Pedro Tun Lezama. 1B: Yamir Martinez. 2B: Gerardo Higuera. 3B: Lamberto Zavala. |
Clima - 109 degrees, Clear. |
Viento - 7 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 7:46 PM. |
T - 3:23. |
Att - 3,825. |
Estadio - Estadio Kickapoo Lucky Eagle. |
mayo 14, 2025 |