| EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAG | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 |
| MVA | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 |
| LAG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Stowers - CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .255 | .333 | .423 |
| Nicholas Torres - RF | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .322 | .373 | .705 |
| Isan Díaz - 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .265 | .383 | .544 |
| Jonathan Schoop - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .377 | .540 |
| Didi Gregorius - SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .203 | .268 | .297 |
| Hendrik Clementina - DH | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .341 | .452 |
| Albert Lara - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .377 | .435 | .558 |
| Dean Nevarez - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .180 | .212 | .220 |
| Edgar Robles - LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .347 | .439 | .388 |
| MVA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jecksson Flores - SS2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .271 | .403 | .346 |
| José Peraza - 2B2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .356 | .486 |
| Allan Cerda - CF2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .217 | .419 | .609 |
| Balbino Fuenmayor - DH2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .289 | .312 | .519 |
| Rodolfo Amador - 3B2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .342 | .400 | .584 |
| Santiago Chávez - C2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .448 | .513 | .687 |
| Aldrem Corredor - 1B2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .183 | .326 | .296 |
| Aldo Nunez - PR2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .250 | .273 |
| Juan Mora - LF2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .312 | .348 | .456 |
| Bryan Corral - RF2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .333 | .238 |
| Fernando Flores - PH2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | .619 |
| Braulio Cavero - RF2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .147 | .216 | .235 |
| Actividades Algodoneros de Laguna |
|---|
| Bateo |
| 2B-Torres, N (18, Tavarez, J); Clementina (5, Fernander). |
| BA-Clementina 3; Gregorius; Lara; Nevarez; Robles, E 2; Schoop, J; Torres, N 2. |
| CE-Clementina (19); Gregorius 2 (10). |
| 2-out RBI-Gregorius; Clementina. |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Torres, N; Lara; Clementina 4. |
| ES-Gregorius. |
| RDP-Diaz, I; Nevarez; Stowers. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 3-17. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-11. |
| Corrido de bases |
| BR-Gregorius (1, 2nd base a Morales/Chávez, S). |
| RR-Robles, E (1, 2nd base a Tavarez, J/Chávez, S). |
| Defensa |
| DP-(Schoop, J-Gregorius). |
| Actividades Acereros de Monclova |
|---|
| Bateo |
| 2B-Amador, R (9, Barria); Corredor (7, Barria); Fuenmayor (7, Barria); Flores, J (6, Foster). |
| HR-Chávez, S (3, 2nd entrada ante Barria, 1 en base, 0 out). |
| BA-Amador, R 2; Chávez, S 5; Corredor 3; Flores, J 2; Fuenmayor 2; Mora, Ju 2; Peraza, J. |
| CE-Chávez, S 2 (11); Mora, Ju (13). |
| Corredores dejados en circulacion, 2 out-Peraza, J 2; Flores, J; Amador, R. |
| SAC-Cavero. |
| RDP-Corredor. |
| Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 1-8. |
| Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-8. |
| Defensa |
| E-Mora, Ju (3, Fildeo); Cerda (2, Fildeo). |
| DP-3 (2 Amador, R-Peraza, J-Corredor; Flores, J-Peraza, J-Corredor). |
| LAG | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Barria - P | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5.08 |
| Matt Foster - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |
| Fernando Abad - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.95 |
| Yoan López - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
| MVA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Tavarez - P | 4.2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3.40 |
| Francisco Morales - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.91 |
| Anderson Severino - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.76 |
| Chavez Fernander - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 |
| R.J. Alaniz - P | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.50 |
| WP - Tavarez, J. |
| BG - Cerda (a Barria). |
| Lanzamientos-strikes - Barria 74-50; Foster 16-12; Abad 16-9; Lopez, Y 23-13; Tavarez, J 97-49; Morales 28-16; Severino, A 14-10; Fernander 10-6; Alaniz 20-10. |
| Roletazos-elevados de out - Barria 5-2; Foster 1-1; Abad 1-2; Lopez, Y 2-0; Tavarez, J 6-2; Morales 1-1; Severino, A 1-0; Fernander 2-1; Alaniz 1-2. |
| Bateadores enfrentados - Barria 25; Foster 4; Abad 4; Lopez, Y 5; Tavarez, J 23; Morales 5; Severino, A 4; Fernander 5; Alaniz 5. |
| Corredores Heredados que Anotaron-concedidas - Morales 2-0; Severino, A 2-0. |
| Arbitros - HP: Jair Fernandez. 1B: Edgar Huerta. 2B: Rafael Martinez. 3B: Luis Galan. |
| Clima - 97 degrees, Partly Cloudy. |
| Viento - 12 mph, In From LF. |
| Primer Lanzamiento - 7:48 PM. |
| T - 3:10. |
| Att - 4,275. |
| Estadio - Estadio Kickapoo Lucky Eagle. |
| junio 3, 2025 |