EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
CHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 12 | 3 |
MVA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magneuris Sierra - CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .411 | .455 | .444 |
Aldo Nunez - 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .214 | .279 | .339 |
Addison Russell - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .359 | .403 | .500 |
Balbino Fuenmayor - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | .326 | .344 | .609 |
Rodolfo Amador - 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .346 | .409 | .615 |
Jecksson Flores - 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 | .440 | .389 |
Juan Mora - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .373 | .403 | .627 |
Aldrem Corredor - 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .169 | .329 | .262 |
Logan Moore - C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | .319 | .634 |
Daniel Sanchez - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Braulio Cavero - RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .231 | .333 |
Kennys Vargas - PH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .500 | .200 |
Bryan Corral - RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .231 | .231 |
CHI | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Bottcher - LF2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .323 | .413 | .385 |
Leobaldo Piña - 3B2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .360 | .419 | .560 |
Jesse Castillo - DH2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .328 | .453 | .672 |
Rainel Rosario - LF2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | .341 | .442 | .614 |
Andrelton Simmons - SS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .324 | .375 |
Manny Garcia - RF2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | .256 | .356 | .410 |
Jacob Rhinesmith - CF2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .284 | .351 | .343 |
Brayan Mendoza - CF2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 |
Ryan Hernandez - 1B2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .192 | .241 | .269 |
Carlos Munoz - 1B2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | .353 | .286 |
Matt McDermott - 2B2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .306 | .354 | .417 |
Gilberto Vizcarra - C2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .520 | .594 | .600 |
Actividades Acereros de Monclova |
---|
Bateo |
2B-Nunez (1, Ponce); Corredor (3, Ponce). |
HR-Fuenmayor (7, 4th entrada ante Ponce, 2 en base, 1 out). |
BA-Amador, R; Corredor 2; Fuenmayor 4; Nunez 2; Russell; Sierra. |
CE-Fuenmayor 3 (24). |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Nunez 2; Sierra; Fuenmayor. |
RDP-Flores, J; Moore, L. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 1-6. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-4. |
Defensa |
DP-(Nunez-Russell-Corredor). |
Actividades |
---|
Bateo |
2B-Garcia, Man (3, Cortorreal). |
HR-Rosario, Rai (2, 5th entrada ante Moyers, 1 en base, 1 out). |
BA-Castillo, Jesse; Garcia, Man 3; McDermott; Mendoza, B; Piña, Le; Rhinesmith; Rosario, Rai 5; Vizcarra 3. |
CE-Bottcher (13); Garcia, Man 3 (9); McDermott (10); Piña, Le (19); Rhinesmith (7); Rosario, Rai 2 (7); Vizcarra (9). |
2-out RBI-Garcia, Man 2. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Castillo, Jesse; Hernandez; Mendoza, B 2. |
ES-Piña, Le; Rhinesmith. |
RDP-Hernandez. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 4-10. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-8. |
Corrido de bases |
CS-McDermott (2, home a Rodriguez, Jo/Moore, L). |
Defensa |
E-Rosario, Rai (2, throw); Bottcher 2 (3, fielding, fielding). |
DP-2 (McDermott-Hernandez; Bottcher-McDermott-Munoz, C). |
MVA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Moyers - P | 4.1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 10.05 |
Francisco Morales - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.30 |
Jorge Rodriguez - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 |
Chris Muller - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.57 |
Jameson McGrane - P | 0.0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 14.09 |
Anderson Severino - P | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.50 |
Aneudy Cortorreal - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.70 |
CHI | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Ponce - P | 6.1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5.59 |
Antonio Garzon - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Yanlun Zhang - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.16 |
Charlie Hasty - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
WP - Ponce. |
IBB - Vargas, K (a Garzon, A). |
Lanzamientos-strikes - Moyers 91-56; Morales 17-9; Rodriguez, Jo 6-3; Muller 9-6; McGrane 20-9; Severino, A 15-5; Cortorreal 7-5; Ponce 92-62; Garzon, A 17-9; Zhang, Y 8-6; Hasty 8-6. |
Roletazos-elevados de out - Moyers 5-1; Morales 2-0; Rodriguez, Jo 1-0; Muller 0-1; McGrane 0-0; Severino, A 0-1; Cortorreal 0-0; Ponce 6-3; Garzon, A 1-1; Zhang, Y 2-0; Hasty 1-2. |
Bateadores enfrentados - Moyers 22; Morales 5; Rodriguez, Jo 1; Muller 3; McGrane 5; Severino, A 4; Cortorreal 2; Ponce 25; Garzon, A 4; Zhang, Y 3; Hasty 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Rodriguez, Jo 2-0; Severino, A 3-2; Cortorreal 3-2; Garzon, A 1-0. |
Arbitros - HP: Jesus Lopez Miller. 1B: Hector Garcia. 2B: Alan Cruz. 3B: Juan Leyva. |
Clima - 82 degrees, Sunny. |
Viento - 4 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 2:01 PM. |
T - 2:48. |
Att - 1,745. |
Estadio - Estadio Chihuahua. |
mayo 11, 2025 |