EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVA | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 |
CHI | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 |
MVA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jecksson Flores - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .310 | .444 | .394 |
Magneuris Sierra - CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .419 | .463 | .453 |
Addison Russell - SS | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .367 | .412 | .517 |
Balbino Fuenmayor - 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .330 | .348 | .591 |
Aldrem Corredor - 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .161 | .321 | .242 |
Kennys Vargas - DH | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .429 | .200 |
Aldo Nunez - DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .212 | .281 | .327 |
Rodolfo Amador - 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .347 | .412 | .627 |
Juan Mora - LF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .400 | .431 | .673 |
Bryan Corral - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .231 | .231 |
Logan Moore - C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | .237 | .341 | .684 |
Alfredo Reyes - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .400 | .407 |
CHI | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Bottcher - LF2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .344 | .429 | .410 |
Leobaldo Piña - 3B2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .361 | .420 | .569 |
Jesse Castillo - DH2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 | .457 | .698 |
Oziel Flores - DH2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 |
Ryan Hernandez - PH2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .269 | .304 |
Rainel Rosario - RF2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .317 | .404 | .537 |
Keon Barnum - PH2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .184 | .225 | .289 |
Brayan Mendoza - RF2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 |
Carlos Munoz - 1B2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .313 | .286 |
Matt McDermott - 2B2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .304 | .347 | .420 |
Jacob Rhinesmith - CF2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .273 | .347 | .333 |
Andrelton Simmons - SS2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .250 | .324 | .375 |
Sergio Burruel - C2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .382 | .400 | .441 |
Manny Garcia - PH2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .229 | .325 | .371 |
Gilberto Vizcarra - C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .476 | .571 | .571 |
Actividades Acereros de Monclova |
---|
Bateo |
HR-Moore, L (5, 2nd entrada ante Rodriguez, Ser, 1 en base, 2 out); Mora, Ju (3, 4th entrada ante Rodriguez, Ser, 2 en base, 0 out); Russell (3, 7th entrada ante Rodriguez, Seb, 0 en base, 0 out). |
BA-Amador, R 2; Moore, L 4; Mora, Ju 5; Russell 6; Sierra 2; Vargas, K. |
CE-Moore, L 2 (10); Mora, Ju 4 (9); Russell (11). |
2-out RBI-Moore, L 2. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Reyes, Al; Fuenmayor 2. |
RDP-Fuenmayor; Mora, Ju. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 3-9. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-9. |
Defensa |
Outfield assists-Mora, Ju (Burruel at home); Sierra (Bottcher at 1st base). |
DP-(Sierra-Fuenmayor). |
Actividades |
---|
Bateo |
2B-Burruel (2, Tavarez); Bottcher (2, Tavarez). |
3B-Piña, Le (1, Tavarez); Castillo, Jesse (2, Tellez). |
BA-Bottcher 4; Burruel 3; Castillo, Jesse 4; McDermott; Piña, Le 4; Rhinesmith; Rosario, Rai 2; Simmons. |
CE-Bottcher (12); Burruel (4); Castillo, Jesse 2 (15); Piña, Le (18); Simmons (9). |
2-out RBI-Burruel. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-McDermott 2; Mendoza, B. |
SAC-Burruel. |
ES-Piña, Le. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 5-12. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-7. |
Corrido de bases |
BR-McDermott (3, 2nd base a Tavarez/Moore, L); Bottcher (7, 2nd base a Severino, A/Moore, L). |
Defensa |
E-Simmons (2, fielding). |
DP-2 (Rodriguez, Ser-McDermott-Munoz, C; Piña, Le-McDermott-Munoz, C). |
MVA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Tavarez - P | 5.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7.00 |
Pablo Tellez - P | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.44 |
Rolando Mora - P | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.43 |
Anderson Severino - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.68 |
CHI | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Rodriguez - P | 3.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4.22 |
Lewis Thorpe - P | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 12.46 |
Sebastian Rodriguez - P | 0.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.38 |
Christian Torres - P | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.04 |
WP - Rodriguez, Ser. |
Lanzamientos-strikes - Tavarez 80-52; Tellez 17-13; Mora, R 12-8; Severino, A 22-13; Rodriguez, Ser 67-35; Thorpe 46-29; Rodriguez, Seb 23-11; Torres, C 36-23. |
Roletazos-elevados de out - Tavarez 2-4; Tellez 2-1; Mora, R 1-0; Severino, A 0-1; Rodriguez, Ser 5-1; Thorpe 1-1; Rodriguez, Seb 0-0; Torres, C 4-0. |
Bateadores enfrentados - Tavarez 23; Tellez 7; Mora, R 5; Severino, A 5; Rodriguez, Ser 17; Thorpe 12; Rodriguez, Seb 5; Torres, C 9. |
Corredores Heredados que Anotaron - Mora, R 1-0; Thorpe 1-0; Torres, C 2-0. |
Arbitros - HP: Juan Leyva. 1B: Jesus Lopez Miller. 2B: Hector Garcia. 3B: Alan Cruz. |
Clima - 77 degrees, Clear. |
Viento - 11 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 6:01 PM. |
T - 3:22 (:18 delay). |
Att - 2,744. |
Estadio - Estadio Chihuahua. |
mayo 10, 2025 |