EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVA | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 17 | 1 |
DUR | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 12 | 1 |
MVA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jecksson Flores - LF | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .358 | .460 | .472 |
Magneuris Sierra - CF | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .419 | .464 | .468 |
Balbino Fuenmayor - DH | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .343 | .362 | .567 |
Aldrem Corredor - 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .128 | .288 | .149 |
Rodolfo Amador - 3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .321 | .371 | .482 |
Juan Mora - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .413 | .644 |
Braulio Cavero - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .273 | .400 |
Logan Moore - C | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .222 | .323 | .593 |
Alfredo Reyes - SS | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .333 | .444 |
Aldo Nunez - 2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | .233 | .298 | .302 |
DUR | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Gaitan - CF2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .396 | .500 | .679 |
Manuel Boscan - 3B2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .276 | .364 | .397 |
David Hensley - 3B2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .833 |
Kristian Delgado - 2B2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .267 | .393 |
Nick Williams - RF2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .319 | .377 | .489 |
Drew Lugbauer - 1B2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .200 | .333 | .400 |
Leobaldo Cabrera - LF2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .362 | .404 | .617 |
Lazaro Alonso - DH2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .120 | .214 | .160 |
Roberto Pérez - C2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .296 | .457 | .444 |
Jonathan Guzmán - SS2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .286 | .273 |
Jose Alvarez - PH2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .304 | .478 |
Actividades Acereros de Monclova |
---|
Bateo |
2B-Amador, R (3, Haro, F); Reyes, Al (1, Webb). |
HR-Nunez (1, 2nd entrada ante Haro, F, 0 en base, 0 out); Moore, L (3, 8th entrada ante Chavez, M, 1 en base, 2 out). |
BA-Amador, R 2; Corredor; Flores, J 2; Fuenmayor 3; Moore, L 5; Mora, Ju; Nunez 5; Reyes, Al 3; Sierra 3. |
CE-Amador, R 2 (10); Corredor (5); Fuenmayor 2 (16); Moore, L 4 (6); Nunez 2 (5); Sierra (9). |
2-out RBI-Moore, L 4; Fuenmayor. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Moore, L; Reyes, Al; Amador, R; Fuenmayor. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 6-16. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-8. |
Corrido de bases |
BR-Moore, L (1, 2nd base a Haro, F/Pérez, R); Reyes, Al (1, 2nd base a Da Silva/Pérez, R). |
Defensa |
E-Nunez (1, fielding). |
DP-2 (Reyes, Al-Corredor; Reyes, Al-Nunez-Corredor). |
Actividades |
---|
Bateo |
2B-Hensley (2, Tavarez); Gaitan (3, Tavarez); Cabrera, L (4, Tellez); Pérez, R (4, Simon). |
HR-Lugbauer (2, 2nd entrada ante Tavarez, 0 en base, 0 out); Boscan, M (2, 8th entrada ante Simon, 2 en base, 1 out). |
BA-Boscan, M 5; Cabrera, L 2; Gaitan 3; Guzmán; Hensley 3; Lugbauer 4; Pérez, R 3; Williams, N. |
CE-Boscan, M 3 (13); Gaitan 2 (10); Hensley (1); Lugbauer (4); Pérez, R (6). |
2-out RBI-Hensley; Pérez, R; Gaitan 2. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Williams, N 2; Boscan, M; Guzmán; Gaitan 2. |
RDP-Delgado, K; Guzmán. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 3-13. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-10. |
Defensa |
E-Pérez, R (1, throw). |
DP-(Pérez, R-Delgado, K-Pérez, R). |
MVA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Tavarez - P | 1.2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6.92 |
Franklin Parra - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 |
Pablo Tellez - P | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.45 |
Jorge Rodriguez - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.69 |
Mark Simon - P | 0.2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6.35 |
Rolando Mora - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
Jameson McGrane - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11.81 |
DUR | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Haro - P | 1.2 | 8 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 39.00 |
Tiago Da Silva - P | 0.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.48 |
Ozzie Mendez - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jorge Sauceda - P | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2.16 |
Braden Webb - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.57 |
Manuel Chavez - P | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5.87 |
Rodrigo Benoit - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.43 |
WP - Sauceda. |
BG - Pérez, R (a Tavarez). |
Lanzamientos-strikes - Tavarez 45-27; Parra 12-3; Tellez 49-32; Rodriguez, Jo 12-10; Simon 29-15; Mora, R 6-3; McGrane 19-13; Haro, F 58-38; Da Silva 19-14; Mendez 4-3; Sauceda 40-29; Webb 16-10; Chavez, M 14-11; Benoit, R 16-8. |
Roletazos-elevados de out - Tavarez 3-0; Parra 1-0; Tellez 5-3; Rodriguez, Jo 2-1; Simon 0-2; Mora, R 1-0; McGrane 1-0; Haro, F 3-2; Da Silva 1-0; Mendez 0-2; Sauceda 3-2; Webb 0-0; Chavez, M 0-0; Benoit, R 2-0. |
Bateadores enfrentados - Tavarez 12; Parra 3; Tellez 15; Rodriguez, Jo 4; Simon 5; Mora, R 1; McGrane 5; Haro, F 15; Da Silva 6; Mendez 2; Sauceda 11; Webb 5; Chavez, M 5; Benoit, R 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Parra 2-0; Tellez 2-0; Rodriguez, Jo 1-0; Da Silva 2-0; Mendez 2-0. |
Arbitros - HP: Daniel Toledo. 1B: Rodolfo Pastrana. 2B: Alfredo Soto. 3B: Jose Tirado. |
Clima - 84 degrees, Clear. |
Viento - 19 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 5:05 PM. |
T - 3:26. |
Att - 1,003. |
Estadio - Estadio Francisco Villa. |
mayo 4, 2025 |