EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 |
MVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
JAL | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dwight Smith Jr. - CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .329 | .404 | .570 |
Luis Sardinas - SS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .330 | .566 |
Vimael Machín - 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .452 | .531 | .631 |
Anthony García - RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .333 | .612 |
Calvin Estrada - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .282 | .257 |
Greg Bird - 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .318 | .375 | .659 |
Anthony Giansanti - LF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .386 | .453 | .667 |
Oswaldo Arcia - DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .309 | .460 | .529 |
Jhon Nuñez - C | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .260 | .327 | .380 |
Christopher Gastelum - 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .192 | .300 | .423 |
MVA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Filia - LF2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .406 | .367 |
Jecksson Flores - RF2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .246 | .358 | .435 |
Aldrem Corredor - 1B2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .354 | .410 |
Balbino Fuenmayor - DH2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .361 | .351 | .528 |
Ramon Hernandez - 3B2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .330 | .531 |
Juan Perez - 2B2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .298 | .359 | .524 |
Addison Russell - SS2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 | .323 | .258 |
Logan Moore - C2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .385 | .490 |
Aldo Nunez - 2B2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .438 | .357 |
Daniel Amaral - CF2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .338 | .219 |
Braulio Cavero - PH2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Actividades Charros de Jalisco |
---|
Bateo |
2B-Smith Jr., D (8, Grotz). |
HR-Bird, G (8, 7th entrada ante Ledesma, 0 en base, 2 out); Giansanti (3, 7th entrada ante Ledesma, 0 en base, 2 out). |
BA-Arcia, Os 2; Bird, G 5; García, A; Giansanti 6; Machín 2; Nuñez, J; Smith Jr., D 3. |
CE-Bird, G (19); Giansanti 2 (14); Machín (15); Nuñez, J (10); Smith Jr., D (13). |
2-out RBI-Bird, G; Giansanti. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Gastelum; Sardinas 2. |
ES-Smith Jr., D. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 3-9. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-7. |
Corrido de bases |
BR-García, A (2, 2nd base a Grotz/Moore, L). |
PO-Smith Jr., D (1st base a Grotz). |
Defensa |
E-Bird, G (1, fielding); Estrada (1, fielding); Gastelum (3, throw). |
Viraje-Minnick (Nunez at 1st base). |
DP-2 (Machín; Bird, G). |
Actividades Acereros de Monclova |
---|
Bateo |
BA-Corredor; Filia; Hernandez, R; Nunez; Perez, J; Russell 2. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Amaral 2; Cavero; Fuenmayor. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 0-5. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-9. |
Corrido de bases |
BR-Filia (3, 2nd base a Minnick/Nuñez, J). |
CS-Nunez (1, 2nd base a Minnick/Nuñez, J). |
PO-Nunez (1st base a Minnick). |
Defensa |
Viraje-Grotz (Smith Jr., D at 1st base). |
DP-(Hernandez, R). |
JAL | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Minnick - P | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.50 |
Nestor Anguamea - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.15 |
Andrew Pérez - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66 |
Jorge Sauceda - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.04 |
MVA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zac Grotz - P | 5.1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4.01 |
Elvin Liriano - P | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13.50 |
Joey Pulido - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
Stevie Ledesma - P | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.06 |
Carlos Bustamante - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.38 |
Julio Vivas - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
WP - Sauceda; Liriano. |
BG - Filia (a Minnick); Moore, L (a Minnick). |
Infracciones del reloj de pitcheo - Sauceda (pitcher). |
Lanzamientos-strikes - Minnick 92-58; Anguamea 20-14; Pérez, A 19-12; Sauceda 25-15; Grotz 102-69; Liriano 12-4; Pulido 6-4; Ledesma 16-12; Bustamante 9-7; Vivas, J 10-7. |
Roletazos-elevados de out - Minnick 5-3; Anguamea 3-1; Pérez, A 1-0; Sauceda 1-2; Grotz 2-3; Liriano 0-0; Pulido 0-1; Ledesma 2-1; Bustamante 1-0; Vivas, J 3-0. |
Bateadores enfrentados - Minnick 22; Anguamea 5; Pérez, A 4; Sauceda 5; Grotz 24; Liriano 3; Pulido 2; Ledesma 5; Bustamante 3; Vivas, J 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Liriano 1-1; Pulido 3-1. |
Arbitros - HP: Kevin Basurto. 1B: Ulises Dominguez. 2B: Alan Cruz. 3B: Gerardo Higuera. |
Clima - 99 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 7 mph, In From RF. |
Primer Lanzamiento - 6:46 PM. |
T - 3:03. |
Att - 4,026. |
Estadio - Estadio Kickapoo Lucky Eagle. |
mayo 7, 2024 |