EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTY | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 |
MVA | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 12 | 0 |
MTY | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Cardona - CF | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .390 | .489 |
Ramiro Pena - 2B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .339 | .414 |
Daniel Castro - 2B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .302 | .339 | .358 |
Victor Mendoza - DH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .322 | .409 | .520 |
Zoilo Almonte - LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .320 | .367 | .624 |
Luis Santos - LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .346 | .348 |
Christian Villanueva - 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .321 | .374 | .457 |
Brayan Mendoza - RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .435 | .500 | .739 |
Asael Sanchez - 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .304 | .382 | .481 |
Omar Renteria - C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .250 | .222 |
Roberto Valenzuela - 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 | .376 | .474 |
Carlos Soto - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .456 | .488 |
Jermaine Palacios - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .331 | .371 | .460 |
MVA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magneuris Sierra - CF2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .375 | .419 | .525 |
Juan Perez - CF2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .361 | .463 |
Eric Filia - LF2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .305 | .390 | .380 |
Ramon Hernandez - 3B2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .317 | .377 | .574 |
Rodolfo Amador - 3B2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .353 | .394 |
Balbino Fuenmayor - DH2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .363 | .381 | .659 |
Aldrem Corredor - 1B2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .315 | .386 | .455 |
Addison Russell - SS2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .276 | .367 | .337 |
Angel Aguilar - 2B2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .266 | .305 | .523 |
Logan Moore - C2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | .287 | .417 | .504 |
Jecksson Flores - RF2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .239 | .337 | .359 |
Braulio Cavero - RF2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .100 | .000 |
Actividades Sultanes de Monterrey |
---|
Bateo |
2B-Pena, R (12, Tellez); Mendoza, V (12, Tellez). |
HR-Almonte, Z (15, 7th entrada ante Núñez, D, 0 en base, 1 out). |
BA-Almonte, Z 5; Cardona 3; Castro, D; Mendoza, V 2; Pena, R 3; Soto, C; Valenzuela, Ro. |
CE-Almonte, Z 2 (42); Mendoza, V 2 (27); Sanchez, As (14). |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Soto, C; Villanueva; Palacios; Valenzuela, Ro. |
ES-Almonte, Z. |
RDP-Mendoza, V. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 2-9. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-8. |
Defensa |
E-Cardona (3, throw); Palacios (9, fielding). |
DP-(Valenzuela, Ro-Castro, D-Soto, C). |
Actividades Acereros de Monclova |
---|
Bateo |
HR-Hernandez, R (13, 1st entrada ante Tarpley, 1 en base, 1 out); Moore, L (5, 8th entrada ante Roque, 1 en base, 2 out). |
BA-Aguilar, A; Corredor; Filia; Flores, J 2; Fuenmayor 2; Hernandez, R 5; Moore, L 4; Sierra 2. |
CE-Aguilar, A (16); Filia 3 (29); Flores, J (10); Fuenmayor 2 (26); Hernandez, R 4 (46); Moore, L 3 (16); Sierra (11). |
2-out RBI-Moore, L 2. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Russell. |
SAC-Filia. |
RDP-Fuenmayor. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 6-7. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-5. |
Defensa |
DP-(Aguilar, A-Russell-Corredor). |
MTY | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Tarpley - P | 2.0 | 5 | 9 | 9 | 3 | 3 | 1 | 4.72 |
Enrique Castillo - P | 0.0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10.38 |
Carlos Morales - P | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 12.71 |
Arturo Roque - P | 3.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2.16 |
MVA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo Tellez - P | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2.70 |
Ofelky Peralta - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.20 |
Darien Núñez - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.56 |
Rolando Mora - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.38 |
Elvin Liriano - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.31 |
WP - Castillo, E; Tellez. |
Lanzamientos-strikes - Tarpley 60-39; Castillo, E 25-12; Morales, C 47-33; Roque 53-33; Tellez 109-70; Peralta 14-8; Núñez, D 14-12; Mora, R 20-12; Liriano 10-6. |
Roletazos-elevados de out - Tarpley 4-0; Castillo, E 0-0; Morales, C 1-0; Roque 2-1; Tellez 6-3; Peralta 0-1; Núñez, D 1-1; Mora, R 2-1; Liriano 1-0. |
Bateadores enfrentados - Tarpley 15; Castillo, E 6; Morales, C 12; Roque 12; Tellez 25; Peralta 4; Núñez, D 4; Mora, R 4; Liriano 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Castillo, E 3-3; Morales, C 1-0. |
Arbitros - HP: Mario Villavicencio. 1B: Manuel Carrillo. 2B: Rafael Ramirez. 3B: Carlos Garcia. |
Clima - 102 degrees, Clear. |
Viento - 8 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 6:47 PM. |
T - 3:05. |
Att - 5,007. |
Estadio - Estadio Kickapoo Lucky Eagle. |
junio 11, 2024 |