EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHI | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 |
MVA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
CHI | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leobaldo Piña - 3B | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .333 | .392 | .447 |
Manny Garcia - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 | .332 | .442 |
Cristian Santana - 1B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .310 | .340 | .476 |
Seuly Matias - DH | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .261 | .375 | .370 |
Henry Alejandro Rodriguez - 1B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .274 | .359 | .389 |
Jesus Martinez - CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .331 | .353 |
Juan Carlos Negret - LF | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .316 | .417 |
Alejandro Rivero - 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .278 | .335 | .401 |
Oziel Flores - 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .309 | .324 |
Carlos Martínez - C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .275 | .321 | .373 |
Hector Mora - SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .280 | .280 | .373 |
MVA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magneuris Sierra - CF2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .323 | .366 | .459 |
Eric Filia - LF2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .278 | .376 | .364 |
Ramon Hernandez - 3B2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .318 | .377 | .577 |
Balbino Fuenmayor - DH2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .344 | .373 | .557 |
Aldrem Corredor - 1B2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .352 | .430 | .552 |
Addison Russell - SS2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .316 | .396 | .434 |
Odúbel Herrera - RF2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .348 | .411 |
Juan Perez - 2B2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .269 | .340 | .427 |
Angel Aguilar - PH2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .270 | .316 | .460 |
Logan Moore - C2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .268 | .359 | .434 |
Actividades |
---|
Bateo |
2B-Piña, Le 2 (21, Rios, W, Rios, W); Rodriguez, Henry Ale (9, Rios, W); Negret 2 (13, Rios, W, Martinez, Rod). |
HR-Santana, C (5, 9th entrada ante Núñez, D, 0 en base, 2 out). |
BA-Martinez, C 2; Mora 2; Negret 4; Piña, Le 5; Rivero; Rodriguez, Henry Ale 2; Santana, C 4. |
CE-Martinez, C 2 (25); Mora (5); Piña, Le 3 (34); Santana, C (28). |
2-out RBI-Martinez, C; Santana, C; Piña, Le 3. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Matias 2; Garcia, Man 2. |
SAC-Garcia, Man. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 5-16. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-6. |
Corrido de bases |
BR-Santana, C (1, 2nd base a Bustamante/Moore, L). |
Actividades Acereros de Monclova |
---|
Bateo |
HR-Filia (3, 1st entrada ante Olguin, 1 en base, 0 out). |
BA-Corredor; Filia 4; Hernandez, R; Herrera, O. |
CE-Corredor (65); Filia 2 (43). |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Russell. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 1-3. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-5. |
Corrido de bases |
CS-Sierra (2, 2nd base a Navas, C/Martinez, C). |
Defensa |
E-Hernandez, R (12, throw). |
Outfield assists-Herrera, O (Piña, Le at 2nd base). |
DP-(Herrera, O-Russell). |
CHI | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Olguin - P | 4.0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5.76 |
Antonio Garzon - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.84 |
Carlos Navas - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.11 |
Gleyvin Pineda - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.33 |
Liarvis Breto - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 |
MVA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilmer Rios - P | 3.1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3.98 |
Joey Pulido - P | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.06 |
Carlos Bustamante - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.20 |
Rodolfo Martinez - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.89 |
Darien Núñez - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7.58 |
Lanzamientos-strikes - Olguin 95-61; Garzon, A 31-22; Navas, C 19-9; Pineda, G 18-11; Breto 14-9; Rios, W 66-45; Pulido 34-19; Bustamante 17-10; Martinez, Rod 19-12; Núñez, D 12-9. |
Roletazos-elevados de out - Olguin 2-0; Garzon, A 3-0; Navas, C 0-1; Pineda, G 0-2; Breto 1-1; Rios, W 1-1; Pulido 4-1; Bustamante 2-0; Martinez, Rod 2-1; Núñez, D 1-0. |
Bateadores enfrentados - Olguin 18; Garzon, A 7; Navas, C 3; Pineda, G 3; Breto 4; Rios, W 18; Pulido 8; Bustamante 5; Martinez, Rod 5; Núñez, D 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Pulido 2-0. |
Expulsiones - Dorados primera base Henry Alejandro Rodriguez expulsado por HP árbitro Luis Galan (5th). |
Arbitros - HP: Luis Galan. 1B: Juan Carlos Mendoza. 2B: Orlando Lopez. 3B: Gilberto Mayer. |
Clima - 90 degrees, Cloudy. |
Viento - 11 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 6:45 PM. |
T - 2:56. |
Att - 4,088. |
Estadio - Estadio Kickapoo Lucky Eagle. |
julio 25, 2024 |