EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
AGS | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 1 |
MVA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eric Filia - LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .282 | .375 | .340 |
Addison Russell - SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .250 | .330 | .260 |
Ramon Hernandez - 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 | .337 | .548 |
Chris Carter - DH | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .241 | .299 | .494 |
Juan Perez - 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .292 | .352 | .531 |
Jecksson Flores - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .247 | .351 | .420 |
Rodolfo Amador - 3B | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .389 | .444 |
Logan Moore - C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .259 | .417 | .481 |
Daniel Amaral - CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .215 |
Juan Mora - 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .333 | .294 |
Santiago Chávez - C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .458 | .500 |
AGS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilfredo Tovar - 3B2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .418 | .504 | .592 |
Michael De León - SS2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .412 | .524 | .706 |
Andretty Cordero - 1B2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .370 | .391 | .520 |
Angel Reyes - CF2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .325 | .449 | .550 |
Leonardo Reginatto - DH2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .283 | .349 | .467 |
Ramon Rios - 2B2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .352 | .410 |
Justin O'Conner - C2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .339 | .397 | .508 |
Leobaldo Cabrera - LF2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .267 | .368 | .400 |
Marco Jaime - RF2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 | .391 | .426 |
Daniel Cornejo - RF2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .448 | .731 |
Actividades Acereros de Monclova |
---|
Bateo |
2B-Carter (5, West); Perez, J (11, Pacheco). |
BA-Amador, R 3; Carter 2; Chávez, S; Hernandez, R 2; Moore, L; Mora, Ju; Perez, J 2; Russell. |
CE-Carter (15); Hernandez, R (22). |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Flores, J 2; Carter 2. |
SAC-Filia; Flores, J; Mora, Ju. |
RDP-Filia; Mora, Ju. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 1-8. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-10. |
Corrido de bases |
CS-Amador, R (1, 2nd base a West/O'Conner); Mora, Ju (1, 2nd base a West/O'Conner). |
PO-Amador, R (1st base a O'Conner). |
Defensa |
DP-2 (Amador, R-Mora, Ju-Hernandez, R; Russell-Perez, J-Hernandez, R). |
Actividades Rieleros de Aguascalientes |
---|
Bateo |
2B-Tovar (5, Bustamante). |
HR-Tovar (4, 1st entrada ante Escobar, L, 0 en base, 0 out); Cabrera, L (3, 2nd entrada ante Escobar, L, 1 en base, 2 out). |
BA-Cabrera, L 4; Cordero; O'Conner; Rios, R; Tovar 7. |
CE-Cabrera, L 2 (8); Cordero (25); Tovar (11). |
2-out RBI-Cordero; Cabrera, L 2. |
RDP-Cabrera, L; Rios, R. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 1-2. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-3. |
Corrido de bases |
CS-Tovar (3, 2nd base a Escobar, L/Moore, L); Jaime (1, 2nd base a García, E/Moore, L). |
Defensa |
E-O'Conner (4, catcher interference); Rios, R (2, fielding). |
Outfield assists-Jaime (Moore, L at 2nd base). |
Viraje-O'Conner (Amador, R at 1st base). |
DP-2 (De León, M-Rios, R-Cordero; Rios, R-De León, M-Cordero). |
MVA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Escobar - P | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4.56 |
Chester Pimentel - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.36 |
Edgar García - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
Chavez Fernander - P | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.04 |
Carlos Bustamante - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.50 |
AGS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek West - P | 5.0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4.91 |
Oddy Nunez - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.23 |
Carlos Contreras - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.53 |
Luis Pacheco - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.38 |
Shea Spitzbarth - P | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.00 |
Dalton Rodriguez - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.97 |
Infracciones del reloj de pitcheo - Reginatto (batter timer). |
Lanzamientos-strikes - Escobar, L 85-49; Pimentel, C 7-7; García, E 19-9; Fernander 23-15; Bustamante 11-7; West 87-52; Nunez, O 21-8; Contreras 10-8; Pacheco 7-5; Spitzbarth 29-19; Rodriguez, D 10-8. |
Roletazos-elevados de out - Escobar, L 7-2; Pimentel, C 1-0; García, E 1-0; Fernander 3-1; Bustamante 1-0; West 5-4; Nunez, O 1-0; Contreras 0-0; Pacheco 2-0; Spitzbarth 3-2; Rodriguez, D 2-0. |
Bateadores enfrentados - Escobar, L 22; Pimentel, C 3; García, E 4; Fernander 6; Bustamante 4; West 22; Nunez, O 6; Contreras 3; Pacheco 3; Spitzbarth 8; Rodriguez, D 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Contreras 1-0. |
Arbitros - HP: Rafael Martinez. 1B: Pedro Tun Cetina. 2B: Roberto LaMadrid. 3B: Edgar Huerta. |
Clima - 93 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 5 mph, Out To CF. |
Primer Lanzamiento - 6:29 PM. |
T - 2:59. |
Att - 1,851. |
Estadio - Estadio Alberto Romo Chavez. |
mayo 10, 2024 |