EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 |
AGS | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
MVA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magneuris Sierra - CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .321 | .361 | .468 |
Eric Filia - LF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .280 | .384 | .363 |
Jecksson Flores - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | .324 | .318 |
Ramon Hernandez - 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .313 | .374 | .571 |
Balbino Fuenmayor - DH | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .346 | .370 | .571 |
Daniel Amaral - DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .204 | .302 | .247 |
Aldrem Corredor - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .343 | .425 | .538 |
Addison Russell - SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .318 | .405 | .446 |
Odúbel Herrera - RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .342 | .409 |
Juan Perez - 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .272 | .351 | .430 |
Angel Aguilar - 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .309 | .449 |
Santiago Chávez - C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .303 | .366 | .472 |
Rodolfo Amador - PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .309 | .377 |
AGS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilfredo Tovar - SS2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .371 | .440 | .497 |
Tomás Telis - C2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .313 | .383 | .383 |
Andretty Cordero - 1B2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .342 | .389 | .537 |
Carlos Munoz - 1B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .421 | .645 |
Angel Reyes - CF2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .346 | .412 | .587 |
Anthony García - RF2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .309 | .398 | .555 |
Amilcar Gomez - RF2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .429 | .333 |
Leonardo Reginatto - DH2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .291 | .373 | .453 |
Willians Astudillo - 3B2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .352 | .385 |
Ramon Rios - 2B2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .321 | .356 | .405 |
Leobaldo Cabrera - LF2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .290 | .380 | .487 |
Actividades Acereros de Monclova |
---|
Bateo |
2B-Fuenmayor (15, Medrano, R). |
3B-Sierra (6, Medrano, R). |
HR-Fuenmayor (13, 4th entrada ante Medrano, R, 0 en base, 0 out). |
BA-Corredor; Filia 2; Fuenmayor 7; Sierra 3. |
CE-Corredor (69); Fuenmayor (54); Russell (51); Sierra (27). |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Hernandez, R 2; Fuenmayor; Aguilar, A. |
SAC-Chávez, S. |
ES-Russell. |
RDP-Herrera, O. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 1-9. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-8. |
Corrido de bases |
BR-Amaral (17, 2nd base a Veliz/Telis). |
Defensa |
DP-2 (Russell-Perez, J-Corredor; Alaniz-Hernandez, R-Corredor). |
Actividades Rieleros de Aguascalientes |
---|
Bateo |
2B-Telis (11, McKinney); Cordero (29, Pulido). |
BA-Cordero 2; García, A; Reyes, A 2; Rios, R; Telis 2; Tovar 2. |
CE-Cordero 2 (78); Telis (28); Tovar 2 (44). |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Astudillo; García, A 2. |
RDP-Cabrera, L; Reginatto. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 3-10. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-5. |
Defensa |
E-García, A (5, fielding). |
DP-(Cordero-Tovar-Cordero). |
MVA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian McKinney - P | 1.1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6.87 |
Joey Pulido - P | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.60 |
Carlos Bustamante - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.57 |
Vidal Nuño - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 |
Chavez Fernander - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.08 |
R.J. Alaniz - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 |
AGS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronald Medrano - P | 5.1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3.54 |
Ulises Joaquin - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 |
Luis Martinez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.17 |
Greg Veliz - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.54 |
Francisco Villegas - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.51 |
Bubby Rossman - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.07 |
BG - Herrera, O (a Villegas); Astudillo (a Nuño). |
Lanzamientos-strikes - McKinney 38-19; Pulido 32-19; Bustamante 11-7; Nuño 12-7; Fernander 12-7; Alaniz 9-7; Medrano, R 94-58; Joaquin 6-5; Martinez, L 16-5; Veliz 16-12; Villegas 10-5; Rossman, B 17-11. |
Roletazos-elevados de out - McKinney 1-2; Pulido 4-0; Bustamante 1-1; Nuño 1-1; Fernander 0-2; Alaniz 1-0; Medrano, R 4-1; Joaquin 0-2; Martinez, L 3-0; Veliz 0-0; Villegas 1-0; Rossman, B 1-1. |
Bateadores enfrentados - McKinney 11; Pulido 9; Bustamante 4; Nuño 3; Fernander 3; Alaniz 4; Medrano, R 23; Joaquin 2; Martinez, L 5; Veliz 3; Villegas 2; Rossman, B 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Pulido 2-2; Joaquin 2-1; Villegas 1-0. |
Arbitros - HP: Carlos Garcia. 1B: Rafael Ramirez. 2B: Mario Villavicencio. 3B: Manuel Carrillo. |
Clima - 79 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 7 mph, Out To RF. |
Primer Lanzamiento - 6:32 PM. |
T - 2:51. |
Att - 5,100. |
Estadio - Estadio Alberto Romo Chavez. |
agosto 1, 2024 |