EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
MVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
MTY | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Cardona - CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .233 | .333 | .267 |
Daniel Castro - 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .200 |
Ramiro Pena - 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .243 | .206 |
Roberto Valenzuela - 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .345 | .459 | .448 |
Javier Salazar - 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | .750 |
Victor Mendoza - DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .324 | .410 | .471 |
Asael Sanchez - LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .357 | .419 | .607 |
Christian Villanueva - 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 | .444 | .536 |
Nomar Mazara - RF | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .350 | .343 |
Jermaine Palacios - SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .306 | .424 |
Jonathan Morales - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .353 | .433 |
MVA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magneuris Sierra - CF2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .238 | .304 | .238 |
Juan Perez - 2B2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .297 | .381 | .405 |
Ramon Hernandez - 3B2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .318 | .425 |
Balbino Fuenmayor - DH2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .286 | .525 |
Aldrem Corredor - 1B2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .242 | .390 | .394 |
Addison Russell - SS2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .257 | .366 | .257 |
Odúbel Herrera - RF2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .421 | .563 |
Eric Filia - LF2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 | .235 | .258 |
Daniel Amaral - LF2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Angel Aguilar - PH2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | 1.000 |
Logan Moore - C2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .226 | .296 |
Rodolfo Amador - PH2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 |
Jecksson Flores - PR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 |
Actividades Sultanes de Monterrey |
---|
Bateo |
2B-Mazara (2, Núñez, D). |
BA-Castro, D; Mazara 3; Mendoza, V; Palacios; Sanchez, As; Villanueva. |
CE-Mazara (3); Sanchez, As (9). |
2-out RBI-Mazara; Sanchez, As. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Villanueva; Palacios; Morales, Jo; Pena, R. |
SAC-Sanchez, As. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 2-9. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-9. |
Defensa |
DP-(Pena, R-Villanueva). |
Actividades Acereros de Monclova |
---|
Bateo |
BA-Corredor 2; Filia; Hernandez, R; Perez, J; Sierra 2. |
CE-Sierra (2). |
2-out RBI-Sierra. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Filia; Hernandez, R; Fuenmayor. |
RDP-Russell. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 1-6. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-8. |
Corrido de bases |
BR-Amaral (2, 2nd base a Escobar, Edw/Morales, Jo); Sierra (3, 2nd base a Escobar, Edw/Morales, Jo). |
CS-Flores, J (1, 2nd base a Kingham/Morales, Jo). |
MTY | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jared Lakind - P | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.68 |
Richard Rodríguez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.23 |
Edwin Escobar - P | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.05 |
Sasagi Sanchez - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
Nolan Kingham - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.60 |
MVA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edgar Arredondo - P | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5.00 |
Jameson McGrane - P | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.13 |
Darien Núñez - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.53 |
Carlos Bustamante - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
Brac Warren - P | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.35 |
Vidal Nuño - P | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 |
Pablo Tellez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
WP - Escobar, Edw. |
Lanzamientos-strikes - Lakind 56-38; Rodríguez, Ri 16-9; Escobar, Edw 22-13; Sanchez, S 12-8; Kingham 23-11; Arredondo, E 74-45; McGrane 23-14; Núñez, D 11-8; Bustamante 9-3; Warren 14-7; Nuño 13-8; Tellez 17-11. |
Roletazos-elevados de out - Lakind 9-4; Rodríguez, Ri 1-0; Escobar, Edw 1-0; Sanchez, S 3-0; Kingham 0-1; Arredondo, E 8-1; McGrane 0-2; Núñez, D 1-1; Bustamante 0-0; Warren 1-0; Nuño 1-0; Tellez 0-0. |
Bateadores enfrentados - Lakind 20; Rodríguez, Ri 4; Escobar, Edw 5; Sanchez, S 4; Kingham 3; Arredondo, E 18; McGrane 6; Núñez, D 3; Bustamante 2; Warren 4; Nuño 2; Tellez 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Sanchez, S 2-0; Bustamante 1-0; Nuño 2-1. |
Arbitros - HP: Conrrado Valenzuela. 1B: Jesus Lopez Miller. 2B: Jose Del Puerto. 3B: Luis Ruiz. LF: Michael Salazar. RF: Jair Fernandez. |
Clima - 102 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 7 mph, In From CF. |
Primer Lanzamiento - 6:01 PM. |
T - 3:03. |
Att - 8,500. |
Estadio - Estadio Kickapoo Lucky Eagle. |
agosto 17, 2024 |