EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
MTY | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 11 | 12 | 1 |
MVA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magneuris Sierra - CF | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .268 | .317 | .375 |
Juan Perez - 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .306 | .382 | .469 |
Ramon Hernandez - 3B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .231 | .298 | .365 |
Balbino Fuenmayor - DH | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .283 | .321 | .547 |
Aldrem Corredor - 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .205 | .340 | .386 |
Addison Russell - SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .208 | .296 | .208 |
Odúbel Herrera - RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .380 | .465 |
Jecksson Flores - LF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 |
Logan Moore - C | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .161 | .316 | .323 |
MTY | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastián Elizalde - DH2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .294 | .267 |
Ramiro Pena - 2B2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .289 | .373 | .400 |
Luis Santos - 2B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Roberto Valenzuela - 3B2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .293 | .400 | .439 |
Javier Salazar - 3B2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .455 | .700 |
Asael Sanchez - LF2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .300 | .364 | .475 |
Brayan Mendoza - LF2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
Christian Villanueva - 1B2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .256 | .396 | .590 |
Nomar Mazara - RF2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .342 | .409 | .421 |
Daniel Castro - SS2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .222 | .300 | .222 |
Carlos Soto - C2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .400 | .667 |
Jose Cardona - CF2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .268 | .340 | .390 |
Actividades Acereros de Monclova |
---|
Bateo |
3B-Sierra (1, Viza). |
HR-Corredor (2, 3rd entrada ante Viza, 0 en base, 2 out). |
BA-Corredor 4; Flores, J 2; Hernandez, R; Herrera, O; Moore, L; Perez, J 2; Sierra 4. |
CE-Corredor (4); Hernandez, R (7); Sierra (4). |
2-out RBI-Corredor; Sierra. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Hernandez, R 2; Russell; Perez, J; Corredor; Sierra. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 3-13. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-10. |
Defensa |
E-Bustamante (1, pickoff). |
Actividades Sultanes de Monterrey |
---|
Bateo |
2B-Mazara (3, Moyers); Cardona (2, Moyers). |
HR-Soto, C (1, 5th entrada ante Moyers, 1 en base, 1 out); Valenzuela, Ro (2, 5th entrada ante Núñez, D, 1 en base, 1 out); Cardona (1, 7th entrada ante Nuño, 2 en base, 2 out). |
BA-Cardona 6; Castro, D; Mazara 4; Pena, R 2; Soto, C 6; Valenzuela, Ro 4. |
CE-Cardona 3 (7); Castro, D (1); Pena, R 2 (4); Soto, C 3 (3); Valenzuela, Ro 2 (5). |
2-out RBI-Soto, C; Cardona 3; Castro, D. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Villanueva; Castro, D; Pena, R. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 6-13. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-5. |
Defensa |
E-Viza (1, pickoff). |
MVA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Moyers - P | 4.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3.12 |
Darien Núñez - P | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14.29 |
Carlos Bustamante - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3.60 |
Edgar Arredondo - P | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.06 |
Vidal Nuño - P | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7.56 |
Pablo Tellez - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
MTY | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Viza - P | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2.77 |
Jared Lakind - P | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.14 |
Tanner Anderson - P | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 |
Edwin Escobar - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.52 |
Richard Rodríguez - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 |
Zach Muckenhirn - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 |
Nolan Kingham - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 |
WP - Moyers; Núñez, D; Rodríguez, Ri. |
IBB - Mazara (a Bustamante). |
BG - Moore, L (a Escobar, Edw). |
Lanzamientos-strikes - Moyers 70-50; Núñez, D 16-8; Bustamante 20-9; Arredondo, E 28-16; Nuño 15-10; Tellez 11-9; Viza 51-37; Lakind 15-10; Anderson, T 21-14; Escobar, Edw 13-7; Rodríguez, Ri 18-9; Muckenhirn 28-19; Kingham 12-9. |
Roletazos-elevados de out - Moyers 6-2; Núñez, D 0-0; Bustamante 0-1; Arredondo, E 2-2; Nuño 0-0; Tellez 0-0; Viza 1-5; Lakind 1-0; Anderson, T 2-0; Escobar, Edw 2-0; Rodríguez, Ri 1-1; Muckenhirn 1-0; Kingham 0-2. |
Bateadores enfrentados - Moyers 18; Núñez, D 3; Bustamante 4; Arredondo, E 7; Nuño 5; Tellez 3; Viza 15; Lakind 5; Anderson, T 4; Escobar, Edw 4; Rodríguez, Ri 3; Muckenhirn 6; Kingham 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Núñez, D 1-1; Nuño 1-1; Anderson, T 3-0; Muckenhirn 1-0. |
Arbitros - HP: Jesus Lopez Miller. 1B: Alan Izaguirre. 2B: Michael Salazar. 3B: Jair Fernandez. LF: Conrrado Valenzuela. RF: Edgar Huerta. |
Clima - 100 degrees, Clear. |
Viento - 4 mph, Out To RF. |
Primer Lanzamiento - 6:30 PM. |
T - 3:16. |
Att - 12,986. |
Estadio - Estadio Mobil Super. |
agosto 21, 2024 |