EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIG | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 |
MVA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
TIG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Ortiz - RF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .136 | .226 | .200 |
Gabriel Noriega - SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 |
Reynaldo Rodriguez - 1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .355 | .402 | .577 |
Trey Hair - DH | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .185 | .241 | .444 |
Angel Erro - 3B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .288 | .367 | .434 |
Luis Barrera - CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .311 | .364 | .437 |
Alexis Wilson - C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .242 | .311 | .358 |
Daniel Jimenez - LF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .248 | .291 | .312 |
Alex Robles - 2B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .369 | .391 |
MVA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcides Escobar - SS2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .246 | .301 | .307 |
Edson Garcia - SS2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .327 | .367 |
Juan Perez - 2B2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .290 | .379 | .522 |
Ramon Hernandez - DH2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .281 | .331 | .417 |
John Nogowski - 1B2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .267 | .259 |
Clint Coulter - RF2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .474 | .444 |
Carlos Figueroa - CF2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .289 | .378 | .326 |
Eric Filia - RF2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .347 | .449 | .505 |
Calvin Estrada - LF2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .300 | .378 | .390 |
Rodolfo Amador - 3B2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .285 | .355 | .373 |
Logan Moore - C2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .309 | .387 | .497 |
Efren Navarro - PH2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .215 | .355 | .325 |
Aldo Nunez - PR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 | .417 | .469 |
Actividades Tigres de Quintana Roo |
---|
Bateo |
HR-Ortiz, A (2, 1st entrada ante Rios, W, 0 en base, 0 out). |
BA-Barrera 2; Hair; Jimenez, D 2; Noriega; Ortiz, A 4; Robles 2; Wilson, A 2. |
CE-Jimenez, D 2 (12); Ortiz, A (6); Wilson, A (23). |
2-out RBI-Wilson, A; Jimenez, D 2. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Ortiz, A 4. |
RDP-Robles. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 4-10. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-10. |
Corrido de bases |
BR-Jimenez, D (2, 2nd base a Serrano/Moore, L). |
Defensa |
E-Gann (2, fielding). |
Outfield assists-Jimenez, D (Hernandez, R at 3rd base). |
DP-(Noriega-Rodriguez, R). |
Actividades Acereros de Monclova |
---|
Bateo |
2B-Hernandez, R (11, Gann); Filia (17, Padron, L). |
BA-Coulter 3; Estrada; Filia 3; Garcia, E; Hernandez, R 2; Nogowski. |
CE-Estrada (32); Hernandez, R 2 (38). |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Moore, L; Hernandez, R; Escobar, A 2; Amador, R 2. |
SAC-Amador, R; Garcia, E. |
ES-Estrada. |
RDP-Filia. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 1-10. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-9. |
Corrido de bases |
CS-Garcia, E (4, 3rd base a Cossio/Wilson, A). |
Defensa |
E-Amador, R (5, throw). |
Outfield assists-Coulter (Jimenez, D at home). |
DP-(Escobar, A-Nogowski). |
TIG | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cameron Gann - P | 5.0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3.55 |
Loiger Padron - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |
Juan Cossio - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.52 |
Raul Barron - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 |
Jose Adames - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.29 |
MVA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wilmer Rios - P | 5.2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3.28 |
Carlos Vega - P | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.71 |
Vidal Nuño - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.17 |
Kyle Serrano - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.64 |
Wirfin Obispo - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.82 |
WP - Gann; Rios, W. |
BG - Jimenez, D (a Serrano); Hernandez, R (a Cossio). |
Lanzamientos-strikes - Gann 83-55; Padron, L 14-9; Cossio 21-13; Barron 11-7; Adames, J 18-11; Rios, W 96-61; Vega 15-9; Nuño 14-10; Serrano 22-11; Obispo 18-9. |
Roletazos-elevados de out - Gann 4-3; Padron, L 1-1; Cossio 0-0; Barron 2-0; Adames, J 1-1; Rios, W 7-2; Vega 0-0; Nuño 0-0; Serrano 2-1; Obispo 1-1. |
Bateadores enfrentados - Gann 23; Padron, L 4; Cossio 4; Barron 4; Adames, J 4; Rios, W 25; Vega 3; Nuño 4; Serrano 5; Obispo 4. |
Corredores Heredados que Anotaron - Padron, L 1-1; Vega 1-0. |
Arbitros - HP: Michael Salazar. 1B: Carlos Valenzuela. 2B: Pedro Tun Cetina. 3B: Jesus Lopez Miller. |
Clima - 93 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 7 mph, Varies. |
Primer Lanzamiento - 6:32 PM. |
T - 3:18. |
Att - 3,681. |
Estadio - Estadio Monclova. |
julio 14, 2023 |