EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAG | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 1 |
MVA | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 |
LAG | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allen Córdoba - SS | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .339 | .423 | .446 |
Julian Escobedo - LF | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .386 | .438 | .545 |
Francisco Hernandez - LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .316 | .396 |
Nicholas Torres - RF | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .334 | .428 | .524 |
J.C. Escarra - 1B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .302 | .389 | .522 |
Dean Nevarez - DH | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .307 | .404 | .489 |
JJ Muno - 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .295 | .384 | .411 |
Adrian Tovalin - PH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .288 | .374 | .397 |
Jonathan Villar - PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .410 | .508 |
Arel Campoy - 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .284 | .355 |
Albert Lara - 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .340 | .426 |
Alejandro Flores - C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .223 | .326 | .367 |
Edgar Robles - CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .367 | .342 |
MVA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlos Figueroa - CF2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | .365 | .313 |
Alcides Escobar - SS2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 | .315 | .369 |
Eric Filia - LF2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .348 | .448 | .478 |
Ramon Hernandez - 3B2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .359 | .451 |
Aldo Nunez - PR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .361 | .439 | .556 |
Clint Coulter - DH2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .375 | .419 | .500 |
John Nogowski - 1B2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 | .340 | .319 |
Juan Perez - 2B2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .289 | .385 | .510 |
Calvin Estrada - RF2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .296 | .369 | .390 |
Logan Moore - C2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .300 | .371 | .512 |
Actividades Algodoneros de Laguna |
---|
Bateo |
2B-Nevarez (15, Ledesma); Robles, E (14, Ledesma); Escobedo 2 (9, Ledesma, Obispo). |
HR-Torres, N (11, 1st entrada ante Ledesma, 0 en base, 2 out). |
BA-Córdoba 2; Escarra 2; Escobedo 5; Lara; Nevarez 3; Robles, E 2; Torres, N 6; Tovalin. |
CE-Córdoba (42); Escarra (23); Escobedo 2 (15); Torres, N 2 (61). |
2-out RBI-Torres, N; Córdoba. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Muno; Nevarez; Robles, E; Escobedo. |
SAC-Córdoba. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 5-15. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-9. |
Corrido de bases |
CS-Villar (6, home a Nuño/Moore, L). |
Defensa |
E-Escarra (3, missed catch). |
Viraje-Flores, A (Estrada at 2nd base). |
DP-2 (Muno-Lara-Escarra; Lara-Córdoba-Escarra). |
Actividades Acereros de Monclova |
---|
Bateo |
2B-Coulter (7, Webb). |
HR-Moore, L (10, 3rd entrada ante Webb, 0 en base, 1 out). |
BA-Coulter 2; Estrada; Figueroa, C; Hernandez, R 3; Moore, L 5; Perez, J 2. |
CE-Coulter (13); Moore, L (32); Perez, J 2 (45). |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Nogowski; Moore, L; Perez, J. |
SAC-Nogowski. |
ES-Coulter. |
RDP-Moore, L; Nogowski. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 3-11. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-9. |
Corrido de bases |
BR-Perez, J (30, 2nd base a Webb/Flores, A). |
CS-Estrada (4, 3rd base a Ibarra, Je/Flores, A). |
PO-Estrada (2nd base a Flores, A). |
Defensa |
E-Ledesma (1, pickoff). |
PB-Moore, L (5). |
LAG | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braden Webb - P | 5.1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4.98 |
José Torres - P | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.07 |
Jake Jewell - P | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.95 |
Jeff Ibarra - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.54 |
Thomas McIlraith - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.97 |
MVA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stevie Ledesma - P | 4.0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4.41 |
Joey Pulido - P | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.84 |
Zach Phillips - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.78 |
Joe Riley - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.72 |
Vidal Nuño - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.86 |
Wirfin Obispo - P | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.91 |
WP - Obispo. |
BG - Lara (a Nuño); Coulter (a Webb); Filia (a Torres, Jo). |
Lanzamientos-strikes - Webb 108-66; Torres, Jo 11-7; Jewell 13-9; Ibarra, Je 9-7; McIlraith 15-10; Ledesma 72-45; Pulido 12-9; Phillips 18-11; Riley 18-13; Nuño 18-12; Obispo 22-17. |
Roletazos-elevados de out - Webb 8-2; Torres, Jo 1-1; Jewell 1-2; Ibarra, Je 1-0; McIlraith 0-1; Ledesma 5-4; Pulido 2-2; Phillips 0-1; Riley 0-1; Nuño 0-0; Obispo 2-1. |
Bateadores enfrentados - Webb 26; Torres, Jo 4; Jewell 5; Ibarra, Je 2; McIlraith 4; Ledesma 20; Pulido 5; Phillips 4; Riley 3; Nuño 4; Obispo 6. |
Corredores Heredados que Anotaron - Torres, Jo 2-0; Jewell 2-1; Ibarra, Je 1-0; Riley 1-0. |
Arbitros - HP: Gustavo Pena. 1B: Armando Silvas. 2B: Orlando Lopez. 3B: Jesus Mendoza. |
Clima - 100 degrees, Partly Cloudy. |
Viento - 7 mph, In From CF. |
Primer Lanzamiento - 6:30 PM. |
T - 3:27. |
Att - 5,573. |
Estadio - Estadio Monclova. |
agosto 5, 2023 |