EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVA | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 0 |
AGS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
MVA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Magneuris Sierra - CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .363 | .409 | .418 |
José Peraza - 2B | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .341 | .367 | .480 |
Rodolfo Amador - 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .331 | .387 | .536 |
Balbino Fuenmayor - 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .336 | .350 | .596 |
Aldrem Corredor - 1B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .206 | .364 | .327 |
Addison Russell - SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .314 | .384 | .418 |
Kennys Vargas - DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .309 | .479 | .636 |
Braulio Cavero - DH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .127 | .200 | .236 |
Santiago Chávez - DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .403 | .453 | .583 |
Logan Moore - C | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .213 | .326 | .563 |
Juan Mora - LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .313 | .363 | .438 |
Jecksson Flores - RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .242 | .366 | .303 |
AGS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | S0 | AVG | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Jaime - 2B2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .313 | .389 | .350 |
Gabriel Cancel - 3B2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .303 | .365 | .514 |
Andretty Cordero - DH2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .365 | .405 | .632 |
Angel Reyes - CF2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .351 | .418 | .673 |
Alberto Rodriguez - RF2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .325 | .403 | .545 |
Christian Villanueva - 1B2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .345 | .456 | .577 |
Mario Feliciano - C2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .522 | .583 |
Kelvin Melean - SS2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .295 | .382 | .384 |
Angel Camacho - LF2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .279 | .331 | .364 |
Carlos Pérez - PH2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .377 | .439 | .610 |
Luis Medina - LF2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .358 | .348 |
Actividades Acereros de Monclova |
---|
Bateo |
2B-Moore, L 2 (5, Burnette, Boyle); Corredor (11, Solis, T). |
3B-Sierra (1, Vizcaíno, R). |
HR-Peraza, J (5, 6th entrada ante Miley, 0 en base, 0 out). |
BA-Amador, R 2; Corredor 2; Fuenmayor; Moore, L 4; Mora, Ju; Peraza, J 5; Russell; Sierra 3. |
CE-Chávez, S (28); Corredor 2 (23); Moore, L (17); Mora, Ju 2 (18); Peraza, J 2 (41). |
2-out RBI-Moore, L; Mora, Ju. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Peraza, J 2; Chávez, S; Mora, Ju; Sierra. |
ES-Chávez, S. |
RDP-Russell. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 4-17. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-7. |
Defensa |
DP-2 (Russell-Fuenmayor; Peraza, J-Russell-Fuenmayor). |
Actividades Rieleros de Aguascalientes |
---|
Bateo |
2B-Reyes, A (11, Young). |
HR-Cordero (19, 1st entrada ante Young, 0 en base, 2 out); Reyes, A (23, 7th entrada ante Young, 0 en base, 1 out). |
BA-Cordero 4; Jaime; Reyes, A 7. |
CE-Cordero (70); Reyes, A (60). |
2-out RBI-Cordero. |
Corredores dejados en circulacion, 2 out-Rodriguez, A; Cancel. |
RDP-Jaime; Rodriguez, A. |
Equipo con Corredores en Posicion de Anotar-de 0-2. |
Equipo con Corredores Dejados en Circulacion-3. |
Defensa |
E-Miley (1, pickoff); Jaime (4, fielding). |
DP-(Cancel-Jaime-Villanueva). |
MVA | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Young - P | 6.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4.52 |
Jorge Rodriguez - P | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.11 |
Anderson Severino - P | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.67 |
Ryley Gilliam - P | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.68 |
AGS | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deylen Miley - P | 6.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4.52 |
Jimmy Burnette - P | 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |
Nick Trogrlic-Iverson - P | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.36 |
Juan Zapata - P | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.43 |
Michael Boyle - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.31 |
Raffi Vizcaíno - P | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11.25 |
Tomas Solis - P | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.84 |
WP - Miley; Burnette; Zapata. |
Lanzamientos-strikes - Young 88-60; Rodriguez, Jo 6-4; Severino, A 26-14; Gilliam 14-8; Miley 91-56; Burnette 21-13; Trogrlic-Iverson 3-3; Zapata 23-12; Boyle 11-7; Vizcaíno, R 17-13; Solis, T 8-6. |
Roletazos-elevados de out - Young 9-2; Rodriguez, Jo 1-0; Severino, A 1-0; Gilliam 0-0; Miley 6-1; Burnette 2-0; Trogrlic-Iverson 0-0; Zapata 0-1; Boyle 1-1; Vizcaíno, R 0-0; Solis, T 2-0. |
Bateadores enfrentados - Young 22; Rodriguez, Jo 2; Severino, A 5; Gilliam 3; Miley 23; Burnette 5; Trogrlic-Iverson 1; Zapata 3; Boyle 3; Vizcaíno, R 4; Solis, T 3. |
Corredores Heredados que Anotaron - Trogrlic-Iverson 2-0; Boyle 2-2; Solis, T 2-2. |
Arbitros - HP: Gilberto Mayer. 1B: Michael Salazar. 2B: Axl Mayer. 3B: Victor Torres. |
Clima - 73 degrees, Cloudy. |
Viento - 13 mph, Out To CF. |
Primer Lanzamiento - 6:01 PM. |
T - 3:07 (:02 delay). |
Att - 2,719. |
Estadio - Estadio Alberto Romo Chavez. |
julio 6, 2025 |